قرارداد عمر و حوادث گروهی بیمه ایران سال 1394 |
قرارداد کارکنان |
ردیف | نوع تعهد | حداکثر تعهدات(ریال) |
1 | غرامت بیمه عمر زمانی(فوت به هر علت) | 75 برابر حقوق تا سقف 1،500،000،000 |
2 | غرامت بیمه عمر ناشی از حوادث | 90 برابر حقوق تا سقف 1،800،000،000 |
3 | غرامت نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و دائم ناشی از حوادث | نسبتی از مبلغ غرامت بیمه عمر ناشی از حوادث |
4 | غرامت بیمه عمر فوت بر اثر حوادث | جمع سرمایه ردیف 1 و 2 |
حق بیمه هر نفر با احتساب 9% مالیات سال 1394 (سالیانه) | بر اساس حقوق اعلامی از سوی شرکت |
قرارداد طرح همسران |
1 | غرامت بیمه عمر زمانی(فوت به هر علت) | 300،000،000 |
2 | غرامت بیمه عمر ناشی از حوادث | 300،000،000 |
3 | غرامت نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و دائم ناشی از حوادث | نسبتی از مبلغ 300،000،000 |
4 | غرامت بیمه عمر فوت بر اثر حوادث | 600،000،000 |
حق بیمه هر نفر با احتساب 9% مالیات سال 1394 (سالیانه) | 987،540 |
قرارداد طرح فرزندان |
1 | غرامت بیمه عمر زمانی(فوت به هر علت) | 300،000،000 |
2 | غرامت بیمه عمر ناشی از حوادث | 300،000،000 |
3 | غرامت نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و دائم ناشی از حوادث | نسبتی از مبلغ 300،000،000 |
4 | غرامت بیمه عمر فوت بر اثر حوادث | 600،000،000 |
حق بیمه هر نفر با احتساب 9% مالیات سال 1394 (سالیانه) | 451،260 |
قرارداد طرح کارکنان بازنشسته |
1 | غرامت بیمه عمر زمانی(فوت به هر علت) | 350،000،000 |
2 | غرامت بیمه عمر ناشی از حوادث | 350،000،000 |
3 | غرامت نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و دائم ناشی از حوادث | نسبتی از مبلغ 350،000،000 |
4 | غرامت بیمه عمر فوت بر اثر حوادث | 700،000،000 |
حق بیمه هر نفر با احتساب 9% مالیات سال 1394 (سالیانه) | 6،489،315 |